|
|
Uffici e Servizi |
|
Area
Tecnica
|
|||
|
|
A cura del Consigliere delegato all'informazione Marco Mitidieri, | ||
|
|
in collaborazione con il Sindaco Mario Melfi e di tutta l'amministrazione | ||
|
|
comunale, viene pubblicata all'interno del sito web "www.amendolara.info" | ||
| la presente sezione interamente dedicata ai servizi erogati dagli uffici | |||
|
Area
Tributi
|
amministrativi del Comune di Amendolara, nonchè le relative tariffe e dei | ||
|
|
relativi tributi richiesti ai cittadini. La sezione è divisa per aree specifiche | ||
|
|
ognuna delle quali presenta informazioni sui servizi ed è corredata dalla | ||
|
|
modulistica facilmente consultabile e scaricabile, necessaria per ogni | ||
|
|
eventuale richiesta di prestazione da parte dei cittadini. | ||
|
|
Le informazioni contenute verranno di volta in volta aggiornate in base alle | ||
| |
deliberazioni dell'amministrazione Comunale. | ||
|
Area
Commerciale
|
Si comunica, inoltre, che alcune sottoaree non sono attive in quanto in | ||
|
|
lavorazione. | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
Area Sociale
|
|||
|
|
|||
| |
|||
|
|
|||
| © 2006 Marco Mitidieri | |||