|
Servizi area tecnica |
|
Area
Tecnica
|
Servizi e Tariffe | |
|
|
||
|
|
||
|
|
Diritti di segreteria in materia urbanistico-edilizia | |
|
|
||
|
Area
Tributi
|
|
|
|
|
febbraio 1985. n. 147 e successive modificazioni. | |
|
|
||
|
|
Per ogni mappale con un minimo di € 15,00 a un massimo di € 51,00 | |
|
|
Il certificato non potrà contemplare più di 51 mappali | |
|
|
Sono esenti i Certificati rilasciati per uso richiesti dalla P.A. | |
| |
€ 1,00 |
|
|
Area
Commerciale
|
|
|
|
|
l'eliminazione delle barriere architettoniche. | |
|
|
||
|
|
|
|
|
€ 100,00 |
||
|
Area Sociale
|
|
|
| |
30 della legge 5 agosto, n. 457. | |
| |
||
|
|
||
|
€ 51,00 |
||
|
|
||
| agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni. | ||
|
€ 51,00 |
||
|
|
||
|
€ 51,00 |
||
|
|
||
| (da un valore minimo di € 51,64 ad un valore massimo di € 516,64) | ||
| Per una volumetria fino a mc.100 € 100,00 | ||
| Per ogni mc. in più (fino ad un massimo di e 516,46) € 0,40 | ||
|
|
||
| L'attestazione di avvenuto versamento dei contributi dovuti, dovrà essere allegato alla rispet- | ||
| tiva istanza e prescinde dall'esito finale della medesima. | ||
| I diritti si riferiscono ad ogni singola istanza. Pertanto, in caso di richiesta reiterata, | ||
| dovranno essere nuovamente versati i relativi diritti di istruttoria. | ||
|
|
||
| Oneri di Urbanizzazione | ||
| Oneri di urbanizzazione | ||
|
|
||
|
|
||
| ricadenti nelle zone territoriali Omogenee "B" del Capoluogo e della Marina: | ||
| Oneri di urbanizzazione Primaria € 3,00 al mc | ||
| Oneri di urbanizzazione Secondaria € 2,50 al mc | ||
|
|
||
|
|
||
| ricadenti nelle altre aree, qualora l'onere della loro realizzazione non sia direttamente | ||
| assunta dai titolari del Permesso di costruire: | ||
| Oneri di urbanizzazione Primaria € 5,00 al mc | ||
| Oneri di urbanizzazione Secondaria € 2,50 al mc | ||
|
|
||
|
|
||
| e delle attività terziarie e commerciali: | ||
|
€ 195,39 |
||
|
|
||
| © 2006 Marco Mitidieri |