RISULTATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2006*

LISTA N° 1

 LISTA N° 2

 Candidato a sindaco: FRANCESCO MARTORANO

Candidato a sindaco: MARIO MELFI
Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Totale Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Totale
MARTORANO Francesco 254 224 433 911 MELFI Mario 393 290 550 1233
ADDUCI Francesco -Operaio tessile 20 10 8 38 CALABRESE Vincenzo -Pensionato 39 11 39 89
BUONGIORNO Lino Rocco Antonio -Radioprotezionista 3 1 20 24 BARTOLINI Daniele -Universitario 11 4 42 57
CESAREO Antonio -Paramedico 5 5 9 19 CALIENNI Rocco -Medico 16 3 23 42
CIRIGLIANO Vito -Impiegato 1 6 21 28 FALSETTI Domenico -Avvocato 22 16 89 127
COLOTTA Nicolò -Operaio edile 4 3 7 GAETANO Vincenzo -Dottore in Economia e Commercio 18 13 63 94
FRANCO Rocco Salvatore -Impiegato 1 32 33 GERUNDINO Angelo Franco -Docente 20 7 25 52
LATRONICO Clara in Pedota -Preside 2 29 31 LACANNA Anna Isabella -Avvocato 7 9 34 50
LAVIOLA Anna in Aprile -Assistente Sociale 47 28 21 96 LlGUORI Antonio -Imprenditore agricolo 65 46 26 137
LEONETTI Leonardo -Ingegnere 13 30 1 44 MATURO Carmelina -Universitaria 10 27 4 41
PAGANO Giuseppe -Medico 38 31 18 87 MARINO Maria Domenica (detta Mimma)-commerciante 21 22 16 59
POZZONI Sonia -Consulente editoriale 1 25 26 MITIDIERI Marco -Imprenditore 12 17 30 59
QUARTERO Christian -Imprenditore 8 10 30 48 RINALDI Berardino (detta Dino) -Commerciante 49 21 20 90
RECCHIA Giuseppe -Autista 19 5 16 40 RUINA Antonio -Architetto 26 22 28 76
ROTONDO' Gaetano -Fisioterapista 28 23 52 103 RUSCIANO Antonio -Medico 23 24 17 64
SALANDRIA Giovanni -Imprenditore agricolo 22 40 37 99 SCIGLIANO Gregorio -Dipendente Consorzio Bonifica 15 20 34 69
VARLESE Francesco -Collabor. U.S.P.P.I. 12 3 65 80 SOLDATO Antonio -Dipendente FF. SS. 6 4 34 44

NULLE 8 5 12 25
BIANCHE 6 6 10 22

 *Servizio offerto per tutti gli "Amendolaresi all'estero"

   © 2006 VisualDev